Universidad de Carolina del Norte | ||
---|---|---|
University of North Carolina | ||
Sigla | UNC | |
Tipo | Pública | |
Fundación | 1789 | |
Localización | ||
Dirección | Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos | |
Coordenadas | 35°54′31″N 79°02′57″O / 35.908611111111, -79.049166666667 | |
Administración | ||
Presidente | Thomas W. Ross | |
Academia | ||
Estudiantes | 222.322 | |
• Pregrado | 176,133 | |
• Posgrado | 46,189 | |
Sitio web | ||
http://www.northcarolina.edu | ||
| ||
Universidad de Carolina del Norte es un grupo de 17 universidades públicas de Carolina del Norte (Estados Unidos) que acogen a un alumnado global de aproximadamente 222 322 estudiantes.
El sistema universitario tiene una matrícula total de 244 507 estudiantes a partir del otoño de 2021.[1] Los campus de la UNC otorgaron 62 930 títulos en 2020–2021, la mayor parte de los cuales fueron a nivel de licenciatura, con 44 309 títulos otorgados.[2] En 2008, el Sistema UNC otorgó más del 75% de todos los títulos de licenciatura en Carolina del Norte.[3][4]